儘管 醫療保健的進步延長了全世界的預期壽命,還有很多疾病 難以擊敗. 這些日益增長且代價高昂的疾病之一是糖尿病,但 每個國家受到的打擊不同。
正如 Visual Capitalist 的 Freny Fernandes 在下面詳細介紹的那樣, 作為全球死亡和殘疾的主要原因之一,如今有超過 50 億人患有糖尿病。 世界銀行的 IDF 糖尿病地圖集顯示,糖尿病是造成 670萬 僅 2021 年的死亡人數。
在這張圖中, 阿爾貝托·羅霍·莫羅 用這個 世界銀行地圖集 按國家繪製糖尿病發病率圖,突出顯示該病發病率最高的國家。
什麼是糖尿病?
糖尿病(也稱為糖尿病)是一種長期存在的疾病,會影響身體的運轉方式 食物轉化為能量.
通常,我們的身體會將我們攝入的食物分解成葡萄糖(一種糖)並將其釋放到我們的血液中。 當我們的血糖水平升高時, 胰島素 由我們的胰腺產生的葡萄糖會向身體發出信號,將多餘的葡萄糖用作能量或將其儲存起來以備後用。
糖尿病會限制胰腺正常產生這種挽救生命的胰島素,從而導致高血糖水平。 這些高葡萄糖水平最終會影響心臟、腎臟和視力。 糖尿病主要有兩種類型:
1 型糖尿病: 免疫系統攻擊並破壞胰腺中產生胰島素的細胞。 原因被認為是遺傳和環境。
2型糖尿病: 身體對胰島素產生抵抗力或無法產生足夠的胰島素來調節血糖水平。 它是由多種生活方式因素(包括肥胖、缺乏運動、不良飲食和吸煙)和遺傳因素共同引起的。
2 型糖尿病是迄今為止最常見的疾病形式,佔全球病例的 90-95%。
各國糖尿病發病率
其成年人口中有近 3300 萬 (31%) 患有糖尿病, 巴基斯坦 是糖尿病患病率最高的國家。
秩 | 國家 | 20-79 歲糖尿病人口的百分比 |
---|---|---|
1個 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 30.8 |
2個 | 🇵🇫 法屬波利尼西亞 | 25.2 |
3個 | 🇰🇼 科威特 | 24.9 |
4個 | 🇳🇷瑙魯 | 23.4 |
5個 | 🇳⇨ 新喀裡多尼亞 | 23.4 |
6個 | 🇲🇭 馬紹爾群島 | 23.0 |
7 | 🇲🇺 毛里求斯 | 22.6 |
8個 | 🇰🇮 基里巴斯 | 22.1 |
9 | 🇪🇬埃及 | 20.9 |
10 | 🇦🇸 美屬薩摩亞 | 20.3 |
11 | 🇹🇻 圖瓦盧 | 20.3 |
12 | 🇸🇧 所羅門群島 | 19.8 |
13 | 🇶🇦 卡塔爾 | 19.5 |
14 | 🇬🇺 關島 | 19.1 |
15 | 🇲🇾 馬來西亞 | 19.0 |
16 | 🇸🇩蘇丹 | 18.9 |
17 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 18.7 |
18 | 🇫🇯斐濟 | 17.7 |
19 | 🇵🇼帕勞 | 17.0 |
20 | 🇲🇽 墨西哥 | 16.9 |
21 | 🇵🇬 巴布亞新幾內亞 | 16.7 |
22 | 🇦🇪 阿拉伯聯合酋長國 | 16.4 |
23 | 🇰🇳 聖基茨和尼維斯 | 16.1 |
24 | 🇫🇲密克羅尼西亞 | 15.6 |
25 | 🇻🇺瓦努阿圖 | 15.6 |
26 | 🇯🇴喬丹 | 15.4 |
27 | 🇹🇴湯加 | 15.0 |
28 | 🇸🇾 敘利亞 | 14.9 |
29 | 🇧🇿 伯利茲 | 14.5 |
30 | 🇹🇷火雞 | 14.5 |
31 | 🇧🇩 孟加拉國 | 14.2 |
32 | 🇧🇧 巴巴多斯 | 14.0 |
33 | 🇴🇲 阿曼 | 13.8 |
34 | 🇵🇷波多黎各 | 13.3 |
35 | 🇬🇹危地馬拉 | 13.1 |
36 | 🇧🇲 百慕大 | 13.0 |
37 | 🇰🇾 開曼群島 | 13.0 |
38 | 🇸🇷 蘇里南 | 12.7 |
39 | 🇹🇹 特立尼達和多巴哥 | 12.7 |
40 | 🇬🇩格林納達 | 12.6 |
41 | 🇻🇮 美屬維爾京群島 | 12.4 |
42 | 🇹🇿坦桑尼亞 | 12.3 |
43 | 🇿🇲贊比亞 | 11.9 |
44 | 🇦🇬 安提瓜和巴布達 | 11.7 |
45 | 🇰🇲 科摩羅 | 11.7 |
46 | ⇨🇼 庫拉索島 | 11.7 |
47 | 🇩🇲 多米尼克 | 11.7 |
48歲 | 🇬🇾 圭亞那 | 11.7 |
49 | 🇱⇨聖盧西亞 | 11.7 |
50 | 🇸🇬 新加坡 | 11.6 |
51 | 🇧🇭巴林 | 11.3 |
52 | 🇱🇰斯里蘭卡 | 11.3 |
53 | 🇧🇳文萊 | 11.1 |
54 | 🇯🇲 牙買加 | 11.1 |
55 | 🇦🇫 阿富汗 | 10.9 |
56 | ⇨🇱 智利 | 10.8 |
57 | 🇿🇦 南非 | 10.8 |
58 | 🇮🇶 伊拉克 | 10.7 |
59 | 🇺🇸 美國 | 10.7 |
60 | ⇨🇳 中國 | 10.6 |
61 | 🇮🇩 印度尼西亞 | 10.6 |
62 | 🇩🇴多米尼加共和國 | 10.5 |
63 | 🇧🇹 不丹 | 10.4 |
64 | 🇪🇸 西班牙 | 10.3 |
65 | 🇦🇱 阿爾巴尼亞 | 10.2 |
66 | 🇦🇩安道爾 | 9.7 |
67 | 🇹🇭泰國 | 9.7 |
68 | 🇹🇳突尼斯 | 9.6 |
69 | 🇻🇪 委內瑞拉 | 9.6 |
70 | 🇳🇮 尼加拉瓜 | 9.3 |
71 | 🇲🇻 馬爾代夫 | 9.2 |
72 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 9.2 |
73 | 🇼🇸 薩摩亞 | 9.2 |
74 | 🇧🇦 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 9.1 |
75 | 🇮🇷 伊朗 | 9.1 |
76 | 🇲🇪 黑山 | 9.1 |
77 | 🇲🇦 摩洛哥 | 9.1 |
78 | 🇵🇹 葡萄牙 | 9.1 |
79 | 🇷🇸 塞爾維亞 | 9.1 |
80 | 🇺🇾 烏拉圭 | 9.0 |
81 | 🇭🇹 海地 | 8.9 |
82 | 🇧🇸 巴哈馬 | 8.8 |
83 | 🇧🇷 巴西 | 8.8 |
84 | ⇨🇷哥斯達黎加 | 8.8 |
85 | 🇻🇬英屬維爾京群島 | 8.7 |
86 | 🇱🇾 利比亞 | 8.7 |
87 | 🇳🇵 尼泊爾 | 8.7 |
88 | ⇨🇾 塞浦路斯 | 8.6 |
89 | 🇰🇵 朝鮮 | 8.6 |
90後 | 🇹🇱帝汶 | 8.6 |
91 | 🇮🇱 以色列 | 8.5 |
92 | 🇸⇨塞舌爾 | 8.5 |
93 | ⇨🇴 哥倫比亞 | 8.3 |
94 | 🇵🇦 巴拿馬 | 8.2 |
95 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 8.0 |
96 | 🇲🇹馬耳他 | 8.0 |
97 | 🇻⇨ 聖文森特和格林納丁斯 | 8.0 |
98 | 🇭🇰 香港 | 7.8 |
99 | 🇲🇴澳門 | 7.8 |
100 | ⇨🇦 加拿大 | 7.7 |
101 | ⇨🇺 古巴 | 7.6 |
102 | 🇵🇾 巴拉圭 | 7.5 |
103 | 🇧🇬保加利亞 | 7.4 |
104 | 🇩🇯吉布提 | 7.4 |
105 | 🇸🇲 聖馬力諾 | 7.4 |
106 | 🇰🇭 柬埔寨 | 7.3 |
107 | 🇲🇼 馬拉維 | 7.3 |
108 | 🇩🇿阿爾及利亞 | 7.1 |
109 | ⇨🇿 捷克 | 7.1 |
110 | 🇲🇲 緬甸 | 7.1 |
111 | 🇵🇭 菲律賓 | 7.1 |
112 | 🇭🇺 匈牙利 | 7.0 |
113 | 🇺🇿烏茲別克斯坦 | 7.0 |
114 | 🇩🇪 德國 | 6.9 |
115 | 🇲🇳蒙古 | 6.9 |
116 | 🇵🇱 波蘭 | 6.8 |
117 | 🇰🇷韓國 | 6.8 |
118 | 🇳🇦 納米比亞 | 6.7 |
119 | 🇹🇲 土庫曼斯坦 | 6.7 |
120 | 🇯🇵 日本 | 6.6 |
121 | 🇰🇿哈薩克斯坦 | 6.6 |
122 | 🇰🇬吉爾吉斯斯坦 | 6.6 |
123 | 🇹🇯塔吉克斯坦 | 6.6 |
124 | 🇧🇮 布隆迪 | 6.5 |
125 | 🇪🇷厄立特里亞 | 6.5 |
126 | 🇪🇪愛沙尼亞 | 6.5 |
127 | 🇷🇴羅馬尼亞 | 6.5 |
128 | 🇷🇼 盧旺達 | 6.5 |
129 | 🇸🇴索馬里 | 6.5 |
130 | 🇸🇸 南蘇丹 | 6.5 |
131 | 🇦🇺 澳大利亞 | 6.4 |
132 | 🇬🇷 希臘 | 6.4 |
133 | 🇮🇹意大利 | 6.4 |
134 | 🇸🇻 薩爾瓦多 | 6.3 |
135 | 🇮🇲 馬恩島 | 6.3 |
136 | 🇬🇧 英國 | 6.3 |
137 | 🇱🇦 老撾 | 6.2 |
138 | 🇲⇨摩納哥 | 6.2 |
139 | 🇳🇿新西蘭 | 6.2 |
140 | 🇫🇮 芬蘭 | 6.1 |
141 | 🇱🇮 列支敦士登 | 6.1 |
142 | 🇲🇰北馬其頓 | 6.1 |
143 | 🇻🇳越南 | 6.1 |
144 | 🇱🇻拉脫維亞 | 5.9 |
145 | 🇱🇺 盧森堡 | 5.9 |
146 | ⇨🇫 中非共和國 | 5.8 |
147 | 🇹🇩乍得 | 5.8 |
148 | ⇨🇩 剛果民主共和國 | 5.8 |
149 | 🇱🇹 立陶宛 | 5.8 |
150 | 🇸🇰斯洛伐克 | 5.8 |
151 | 🇬🇪格魯吉亞 | 5.7 |
152 | 🇦🇲 亞美尼亞 | 5.6 |
153 | 🇦🇿阿塞拜疆 | 5.6 |
154 | 🇧🇾 白俄羅斯 | 5.6 |
155 | 🇲🇩 摩爾多瓦 | 5.6 |
156 | 🇷🇺俄羅斯 | 5.6 |
157 | 🇺🇦 烏克蘭 | 5.6 |
158 | 🇧🇴玻利維亞 | 5.5 |
159 | ⇨🇲 喀麥隆 | 5.5 |
160 | ⇨🇬剛果 | 5.5 |
161 | 🇬🇶 赤道幾內亞 | 5.5 |
162 | 🇬🇦 加蓬 | 5.5 |
163 | 🇮🇸 冰島 | 5.5 |
164 | 🇸🇹 聖多美和普林西比 | 5.5 |
165 | 🇦🇷 阿根廷 | 5.4 |
166 | 🇾🇪 也門 | 5.4 |
167 | 🇩🇰 丹麥 | 5.3 |
168 | 🇫🇷 法國 | 5.3 |
169 | 🇧🇼 博茨瓦納 | 5.3 |
170 | 🇳🇪 尼日爾 | 5.2 |
171 | 🇭🇳洪都拉斯 | 5.1 |
172 | 🇪🇹埃塞俄比亞 | 5.0 |
173 | 🇸🇪 瑞典 | 5.0 |
174 | 🇭🇷 克羅地亞 | 4.8 |
175 | 🇵🇪 秘魯 | 4.8 |
176 | 🇦🇴安哥拉 | 4.6 |
177 | 🇦🇹 奧地利 | 4.6 |
178 | 🇸🇿 史瓦帝尼 | 4.6 |
179 | 🇱🇸 萊索托 | 4.6 |
180 | 🇲🇬馬達加斯加 | 4.6 |
181 | ⇨🇭 瑞士 | 4.6 |
182 | 🇺🇬烏干達 | 4.6 |
183 | 🇳🇱 荷蘭 | 4.5 |
184 | 🇪⇨厄瓜多爾 | 4.4 |
185 | 🇦🇼阿魯巴島 | 4.3 |
186 | 🇰🇪 肯尼亞 | 4.0 |
187 | 🇫🇴法羅群島 | 3.8 |
188 | 🇧🇪 比利時 | 3.6 |
189 | 🇳🇬尼日利亞 | 3.6 |
190 | 🇳🇴挪威 | 3.6 |
191 | 🇬🇱格陵蘭島 | 3.3 |
192 | 🇲🇿 莫桑比克 | 3.3 |
193 | 🇸🇳塞內加爾 | 3.1 |
194 | 🇮🇪 愛爾蘭 | 3.0 |
195 | 🇬🇭加納 | 2.6 |
196 | 🇧🇫 布基納法索 | 2.1 |
197 | ⇨🇻 佛得角 | 2.1 |
198 | ⇨🇮 科特迪瓦 | 2.1 |
199 | 🇬🇳幾內亞 | 2.1 |
200 | 🇬🇼 幾內亞比紹 | 2.1 |
201 | 🇱🇷利比里亞 | 2.1 |
202 | 🇲🇱 馬里 | 2.1 |
203 | 🇲🇷 毛里塔尼亞 | 2.1 |
204 | 🇸🇱 塞拉利昂 | 2.1 |
205 | 🇹🇬多哥 | 2.1 |
206 | 🇿🇼 津巴布韋 | 2.1 |
207 | 🇬🇲 岡比亞 | 1.9 |
208 | 🇧🇯貝寧 | 1.1 |
巴基斯坦局勢目前預計近期不會好轉。 據估計,到 2045 年,該國將擁有 6200萬人 由於多種原因患有糖尿病,包括 營養不良.
這種慢性病在許多大洋島嶼國家和地區也達到了令人擔憂的程度,包括 法屬波利尼西亞, 新喀裡多尼亞, 和 美屬薩摩亞. 每個人的糖尿病患病率都超過 20%,原因包括 營養不良導致肥胖.
與此同時,非洲國家喜歡 貝寧 和 岡比亞 記錄了世界上糖尿病患病率最低的國家。 2021年, 非洲國家 總共有 2360 萬成年人患有糖尿病,不到非洲大陸人口的 2%。 然而,到 2045 年,這一數字預計將翻一番,達到 5500 萬。
絕對數最多的糖尿病國家
在 中國,到 2021 年,糖尿病在全國成年人口中的患病率為 10.6%。雖然這僅使該國在患病率方面排在第 60 位,但這大約相當於 1.4億 由於該國人口眾多而患有糖尿病的成年人。
同樣,印度 9.6% 的糖尿病患病率相當於該國有 7700 萬成年人患有這種疾病,是巴基斯坦糖尿病公民人數的兩倍多。
類似的故事發生在美洲,那裡 墨西哥 成人糖尿病患病率最高,為 16.9% 或 1410 萬人。 雖然 我們 發病率較低,為 10.7%,人口較多,估計有 3220 萬成年人患有糖尿病。
按國家細分糖尿病發病率突顯出這是一個全球性的健康挑戰。 為了解決日益增加的糖尿病負擔,我們需要關注糖尿病的預防、早期發現和管理。